AquaSEP-OSB
Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858 zintegrowany z osadnikiem i by-passem
Normy
zgodne z normami PN-EN 1825-1 oraz PN-EN 1825-2
Korpus zbiornika
wykonany z betonu/żelbetu klasy min. C45/55
Nasiąkliwość betonu
mniejsza niż 5%
Szczelność betonu
W10
Mrozoodporność
F150
Włazy
żeliwne, najazdowe kl. D400
Filtr
Wyposażone w filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
Wyposażenie opcjonalne
alarm tłuszczu i osadów, nadbudowa, filtr antyodorowy pod właz
Rysunek techniczny i karta katalogowa
Wymiary standardowe
| Typ Qnom | Przepływ nominalny Qnom [l/s] | Przepływ maksymalny Qmax [l/s] | Pojemność osadnika Vos [l] | Średnica wewnętrzna Dw [mm] | Średnica zewnętrzna Dz [mm] | Średnica rur wlotu/wylotu DN [mm] | Wysokość wlotu/wylotu Hwl/Hwyl [mm] | Wysokość całkowita Hc* [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AquaSEP-OSB 1.5/15-150 | 1.5 | 15 | 150 | 1000 | 1300 | 160 | 540/520 | 1200 |
| AquaSEP-OSB 1.5/15-300 | 1.5 | 15 | 300 | 1000 | 1300 | 160 | 740/720 | 1400 |
| AquaSEP-OSB 3/30-300 | 3 | 30 | 300 | 1000 | 1300 | 200 | 900/880 | 1600 |
| AquaSEP-OSB 3/30-600 | 3 | 30 | 600 | 1000 | 1300 | 200 | 1300/1280 | 2000 |
| AquaSEP-OSB 3/30-900 | 3 | 30 | 900 | 1000 | 1300 | 200 | 1600/1580 | 2300 |
| AquaSEP-OSB 3/30-300 | 3 | 30 | 300 | 1200 | 1500 | 200 | 700/680 | 1400 |
| AquaSEP-OSB 3/30-600 | 3 | 30 | 600 | 1200 | 1500 | 200 | 900/880 | 1600 |
| AquaSEP-OSB 3/30-900 | 3 | 30 | 900 | 1200 | 1500 | 200 | 1200/1180 | 1900 |
| AquaSEP-OSB 4/40-400 | 4 | 40 | 400 | 1200 | 1500 | 200 | 800/780 | 1500 |
| AquaSEP-OSB 4/40-800 | 4 | 40 | 800 | 1200 | 1500 | 200 | 1200/1180 | 1900 |
| AquaSEP-OSB 6/60-600 | 6 | 60 | 600 | 1200 | 1500 | 250 | 1150/1130 | 1900 |
| AquaSEP-OSB 6/60-1200 | 6 | 60 | 1200 | 1200 | 1500 | 250 | 1650/1630 | 2400 |
| AquaSEP-OSB 6/60-1800 | 6 | 60 | 1800 | 1500 | 1800 | 250 | 1450/1430 | 2200 |
| AquaSEP-OSB 8/80-800 | 8 | 80 | 800 | 1200 | 1500 | 250 | 1450/1430 | 2200 |
| AquaSEP-OSB 8/80-800 | 8 | 80 | 800 | 1200 | 1500 | 315 | 1385/1365 | 2200 |
| AquaSEP-OSB 8/80-1600 | 8 | 80 | 1600 | 1500 | 1800 | 250 | 1450/1430 | 2200 |
| AquaSEP-OSB 8/80-1600 | 8 | 80 | 1600 | 1500 | 1800 | 315 | 1485/1465 | 2300 |
| AquaSEP-OSB 8/80-1800 | 8 | 80 | 1800 | 1500 | 1800 | 250 | 1950/1930 | 2700 |
| AquaSEP-OSB 8/80-1800 | 8 | 80 | 1800 | 1500 | 1800 | 315 | 1885/1865 | 2700 |
| AquaSEP-OSB 10/100-1000 | 10 | 100 | 1000 | 1500 | 1800 | 315 | 1185/1165 | 2000 |
| AquaSEP-OSB 10/100-2000 | 10 | 100 | 2000 | 1500 | 1800 | 315 | 1785/1765 | 2600 |
| AquaSEP-OSB 10/100-3000 | 10 | 100 | 3000 | 2000 | 2300 | 315 | 1385/1365 | 2200 |
| AquaSEP-OSB 15/150-1500 | 15 | 150 | 1500 | 1500 | 1800 | 315 | 1685/1665 | 2500 |
| AquaSEP-OSB 15/150-3000 | 15 | 150 | 3000 | 2000 | 2300 | 315 | 1485/1465 | 2300 |
| AquaSEP-OSB 15/150-4500 | 15 | 150 | 4500 | 2000 | 2300 | 315 | 1985/1965 | 2800 |
| AquaSEP-OSB 20/200-2000 | 20 | 200 | 2000 | 2000 | 2300 | 400 | 1300/1280 | 2200 |
| AquaSEP-OSB 20/200-4000 | 20 | 200 | 4000 | 2000 | 2300 | 400 | 1900/1880 | 2800 |
| AquaSEP-OSB 20/200-6000 | 20 | 200 | 6000 | 2500 | 2740 | 400 | 1700/1680 | 2650 |
| AquaSEP-OSB 25/250-2500 | 25 | 250 | 2500 | 2000 | 2300 | 400 | 1600/1580 | 2500 |
| AquaSEP-OSB 25/250-5000 | 25 | 250 | 5000 | 2500 | 2740 | 400 | 1600/1580 | 2550 |
| AquaSEP-OSB 25/250-7500 | 25 | 250 | 7500 | 2500 | 2740 | 400 | 2100/2080 | 3050 |
| AquaSEP-OSB 30/300-3000 | 30 | 300 | 3000 | 2000 | 2300 | 400 | 1900/1880 | 2800 |
| AquaSEP-OSB 30/300-6000 | 30 | 300 | 6000 | 2500 | 2740 | 400 | 1900/1880 | 2850 |
| AquaSEP-OSB 35/350-3500 | 35 | 350 | 3500 | 2500 | 2740 | 500 | 1400/1380 | 2450 |
| AquaSEP-OSB 35/350-7000 | 35 | 350 | 7000 | 2500 | 2740 | 500 | 2000/1980 | 3050 |
| AquaSEP-OSB 40/400-4000 | 40 | 400 | 4000 | 2500 | 2740 | 500 | 1600/1580 | 2650 |
| AquaSEP-OSB 40/400-8000 | 40 | 400 | 8000 | 2500 | 2740 | 500 | 2100/2080 | 3150 |
| AquaSEP-OSB 50/500-5000 | 50 | 500 | 5000 | 2500 | 2740 | 500 | 2000/1980 | 3050 |
| AquaSEP-OSB 50/500-1000 | 50 | 500 | 10000 | 3000 | 3300 | 500 | 2100/2080 | 3150 |
| AquaSEP-OSB 60/600-6000 | 60 | 600 | 6000 | 2500 | 2740 | 600 | 2000/1980 | 3150 |
| AquaSEP-OSB 70/700/7000 | 70 | 700 | 7000 | 2500 | 2740 | 600 | 2000/1980 | 3150 |
| AquaSEP-OSB 80/800-8000 | 80 | 800 | 8000 | 3000 | 3300 | 600 | 2000/1980 | 3150 |
Oferta separatorów substancji ropopochodnych AquaSep
AquaSEP-S
Separator koalescencyjny
AquaSEP-OS
Separator koalescencyjny z osadnikiem
AquaSEP-SB
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 z by-passem
AquaSEP-OSB
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem i by-passem
AquaSEP-OS-P
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem i komorą pomp
AquaSEP-OS-P-N
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem i komorą pomp z niskim wlotem
Oferta separatorów koalescencyjnych
AquaSEP-S
Separator koalescencyjny
AquaSEP-OS
Separator koalescencyjny z osadnikiem
AquaSEP-SB
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 z by-passem
AquaSEP-OSB
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem i by-passem
AquaSEP-OS-P
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem i komorą pomp
AquaSEP-OS-P-N
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem i komorą pomp z niskim wlotem