AquaSEP-OS
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem
Normy
zgodne z normami PN-EN 1825-1 oraz PN-EN 1825-2
Korpus zbiornika
wykonany z betonu/żelbetu klasy min. C45/55
Nasiąkliwość betonu
mniejsza niż 5%
Szczelność betonu
W10
Mrozoodporność
F150
Włazy
żeliwne, najazdowe kl. D400
Filtr
Wyposażone w filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
Wyposażenie opcjonalne
alarm tłuszczu i osadów, nadbudowa, filtr antyodorowy pod właz
Rysunek techniczny i karta katalogowa
Wymiary standardowe
| Typ Qnom | Przepływ nominalny Qnom [l/s] | Pojemność osadnika Vos [l] | Średnica wewnętrzna Dw [mm] | Średnica zewnętrzna Dz [mm] | Średnica rur wlotu/wylotu DN [mm] | Wysokość wlotu H1 [mm] | Wysokość wylotu H2 [mm] | Wysokość całkowita Hc* [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AquaSEP-OS 1,5/150 | 1,5 | 150 | 1000 | 1300 | 160 | 540 | 510 | 1200 |
| AquaSEP-OS 1,5/150 | 1,5 | 150 | 1000 | 1300 | 200 | 600 | 570 | 1300 |
| AquaSEP-OS 1,5/300 | 1,5 | 300 | 1000 | 1300 | 160 | 740 | 710 | 1400 |
| AquaSEP-OS 1,5/300 | 1,5 | 300 | 1000 | 1300 | 200 | 700 | 670 | 1400 |
| AquaSEP-OS 3/300 | 3 | 300 | 1000 | 1300 | 160 | 840 | 810 | 1500 |
| AquaSEP-OS 3/300 | 3 | 300 | 1000 | 1300 | 200 | 900 | 870 | 1600 |
| AquaSEP-OS 3/600 | 3 | 600 | 1000 | 1300 | 160 | 840 | 810 | 1500 |
| AquaSEP-OS 3/600 | 3 | 600 | 1000 | 1300 | 200 | 900 | 870 | 1600 |
| AquaSEP-OS 6/600 | 6 | 600 | 1200 | 1500 | 160 | 1140 | 1110 | 1800 |
| AquaSEP-OS 6/600 | 6 | 600 | 1200 | 1500 | 200 | 1100 | 1070 | 1800 |
| AquaSEP-OS 6/1200 | 6 | 1200 | 1200 | 1500 | 160 | 1640 | 1610 | 2300 |
| AquaSEP-OS 6/1200 | 6 | 1200 | 1200 | 1500 | 200 | 1700 | 1670 | 2400 |
| AquaSEP-OS 6/1800 | 6 | 1800 | 1500 | 1800 | 160 | 1440 | 1410 | 2100 |
| AquaSEP-OS 6/1800 | 6 | 1800 | 1500 | 1800 | 200 | 1500 | 1470 | 2200 |
| AquaSEP-OS 8/800 | 8 | 800 | 1500 | 1800 | 200 | 1000 | 970 | 1700 |
| AquaSEP-OS 8/1600 | 8 | 1600 | 1500 | 1800 | 200 | 1500 | 1470 | 2200 |
| AquaSEP-OS 10/1000 | 10 | 1000 | 1500 | 1800 | 200 | 1200 | 1170 | 1900 |
| AquaSEP-OS 10/1000 | 10 | 1000 | 1500 | 1800 | 250 | 1150 | 1120 | 1900 |
| AquaSEP-OS 10/2000 | 10 | 2000 | 1500 | 1800 | 200 | 1800 | 1770 | 2500 |
| AquaSEP-OS 10/2000 | 10 | 2000 | 1500 | 1800 | 250 | 1750 | 1720 | 2500 |
| AquaSEP-OS 10/3000 | 10 | 3000 | 2000 | 2300 | 200 | 1400 | 1370 | 2150 |
| AquaSEP-OS 10/3000 | 10 | 3000 | 2000 | 2300 | 250 | 1450 | 1420 | 2250 |
| AquaSEP-OS 15/1500 | 15 | 1500 | 1500 | 1800 | 250 | 1650 | 1620 | 2450 |
| AquaSEP-OS 15/1500 | 15 | 1500 | 1500 | 1800 | 315 | 1685 | 1655 | 2550 |
| AquaSEP-OS 15/3000 | 15 | 3000 | 2000 | 2300 | 250 | 1550 | 1520 | 2350 |
| AquaSEP-OS 15/3000 | 15 | 3000 | 2000 | 2300 | 315 | 1485 | 1455 | 2350 |
| AquaSEP-OS 20/2000 | 20 | 2000 | 2000 | 2300 | 250 | 1350 | 1320 | 2150 |
| AquaSEP-OS 20/2000 | 20 | 2000 | 2000 | 2300 | 315 | 1285 | 1255 | 2150 |
| AquaSEP-OS 20/4000 | 20 | 4000 | 2000 | 2300 | 250 | 1950 | 1920 | 2750 |
| AquaSEP-OS 20/4000 | 20 | 4000 | 2000 | 2300 | 315 | 1985 | 1955 | 2850 |
| AquaSEP-OS 30/3000 | 30 | 3000 | 2000 | 2300 | 315 | 1885 | 1855 | 2750 |
| AquaSEP-OS 30/6000 | 30 | 6000 | 2500 | 2740 | 315 | 1885 | 1855 | 2750 |
| AquaSEP-OS 40/4000 | 40 | 4000 | 2500 | 2740 | 315 | 1585 | 1555 | 2450 |
| AquaSEP-OS 50/5000 | 50 | 5000 | 2500 | 2740 | 400 | 2000 | 1970 | 2950 |
| AquaSEP-OS 60/6000 | 60 | 6000 | 3000 | 3240 | 400 | 1800 | 1770 | 2750 |
| AquaSEP-OS 80/8000 | 80 | 8000 | 3000 | 3240 | 400 | 2200 | 2180 | 3150 |
Oferta separatorów substancji ropopochodnych AquaSep
AquaSEP-S
Separator koalescencyjny
AquaSEP-OS
Separator koalescencyjny z osadnikiem
AquaSEP-SB
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 z by-passem
AquaSEP-OSB
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem i by-passem
AquaSEP-OS-P
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem i komorą pomp
AquaSEP-OS-P-N
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem i komorą pomp z niskim wlotem
Oferta separatorów koalescencyjnych
AquaSEP-S
Separator koalescencyjny
AquaSEP-OS
Separator koalescencyjny z osadnikiem
AquaSEP-SB
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 z by-passem
AquaSEP-OSB
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem i by-passem
AquaSEP-OS-P
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem i komorą pomp
AquaSEP-OS-P-N
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem i komorą pomp z niskim wlotem