AquaREG-SN
Regulator przepływu stożkowy
Normy
PN-EN 12266-1:2012 oraz PN-EN 248:2005
Materiał wykonania
stal AISI 304 lub 314 w zależności od potrzeb zamawiającego
Działanie
działanie regulatora opiera się na powstającym w komorze regulatora ciśnienia powodującego powstawanie wiru wodnego, który rośnie wraz z powstającym ciśnieniem hydrostatycznym
Strumień zwrotny
Wzrost zawirowań w komorze wirowej powoduje powstanie strumienia zwrotnego, który hamuje przepływ do zalecanych parametrów
Karta katalogowa
Wymiary standardowe
| TYP | Przepływ Q [l/s] | Średnica wylotu DN [mm] | Wysokość spiętrzenia Hsp [mm] |
|---|---|---|---|
| AquaREG-SN 1-2 | 1-2 | 160/200 | Do ustalenia |
| AquaREG-SN 3-5 | 3-5 | 160/200 | Do ustalenia |
| AquaREG-SN 6-10 | 6-10 | 200 | Do ustalenia |
| AquaREG-SN 11-15 | 11-15 | 200/250 | Do ustalenia |
| AquaREG-SN 16-20 | 16-20 | 250 | Do ustalenia |
| AquaREG-SN 21-30 | 21-30 | 250/315 | Do ustalenia |
| AquaREG-SN 31-40 | 31-40 | 315 | Do ustalenia |
| AquaREG-SN 41-50 | 41-50 | 315 | Do ustalenia |
| AquaREG-SN 51-60 | 51-60 | 315/400 | Do ustalenia |
| AquaREG-SN 61-80 | 61-80 | 400 | Do ustalenia |
| AquaREG-SN 81-100 | 81-100 | 400 | Do ustalenia |
Oferta regulatorów przepływu AquaREG
AquaREG-SN
Regulator wirowy, stal nierdzewna AISI304
AquaREG-SN-P
Regulator przepływu podwieszany
AquaREG-P-K
Regulator wirowy kryzowy, PEHD
Oferta regulatorów przepływu AquaREG
AquaREG-SN
Właz rewizyjny pokrywowy INOX
AquaREG-SN-P
Regulator przepływu podwieszany
AquaREG-P-K
Regulator wirowy kryzowy, PEHD