Betonowy separator tłuszczów klasy I wg PN-EN 1825
AquaGraso-S
Normy
Korpus zbiornika
wykonany z betonu/żelbetu klasy min. C45/55 lub beton XA3 siarczanoodporny
Nasiąkliwość betonu
Szczelność betonu
Mrozoodporność
Włazy
Deflektory
Wyposażenie opcjonalne
Separator AquaGraso-S wykonany jest z wysokiej jakości betonu lub żelbetu klasy minimum C45/55 albo z betonu siarczanoodpornego XA3, co zapewnia jego wysoką trwałość, odporność na agresywne środowisko oraz wieloletnią, bezawaryjną eksploatację. Zbiornik charakteryzuje się niską nasiąkliwością betonu poniżej 5%, szczelnością klasy W10 oraz mrozoodpornością F150. Standardowo wyposażony jest w żeliwne włazy najazdowe klasy D400 oraz deflektory wykonane z INOX lub PEHD.
Urządzenie spełnia wymagania norm PN-EN 1825-1 oraz PN-EN 1825-2, dzięki czemu gwarantuje skuteczne oczyszczanie ścieków z tłuszczów przed ich odprowadzeniem do kanalizacji. W zależności od potrzeb inwestycji separator może zostać doposażony w alarm warstwy tłuszczu i osadów, nadbudowę lub filtr antyodorowy montowany pod włazem.
Separatory z linii AquaGraso-S dostępne są w wielu wariantach przepływu nominalnego — od 1 do 10 l/s — co pozwala na precyzyjne dopasowanie urządzenia do wymagań konkretnego obiektu i ilości odprowadzanych ścieków.
Rysunek techniczny i karta katalogowa
Wymiary standardowe
| Typ Qnom | Przepływ nominalny Qnom [l/s] | Średnica wewnętrzna Dw [mm] | Średnica zewnętrzna Dz [mm] | Średnica rur wlotu/wylotu DN [mm] | Wysokość wlotu H1 [mm] | Wysokość wylotu H2 [mm] | Wysokość całkowita Hc* [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AquaGraso-S 1 | 1,0 | 1000 | 1300 | 160 | 540 | 510 | 1200 |
| AquaGraso-S 2 | 2,0 | 1000 | 1300 | 160 | 840 | 810 | 1500 |
| AquaGraso-S 3 | 3,0 | 1000 | 1300 | 160 | 1140 | 1110 | 1800 |
| AquaGraso-S 4 | 4,0 | 1200 | 1500 | 160 | 1040 | 1010 | 1700 |
| AquaGraso-S 5 | 5,0 | 1500 | 1800 | 200 | 900 | 870 | 1600 |
| AquaGraso-S 6 | 6,0 | 1500 | 1800 | 200 | 1000 | 970 | 1700 |
| AquaGraso-S 7 | 7,0 | 1500 | 1800 | 200 | 1200 | 1170 | 1900 |
| AquaGraso-S 8 | 8,0 | 2000 | 2300 | 200 | 800 | 770 | 1500 |
| AquaGraso-S 9 | 9,0 | 2000 | 2300 | 200 | 900 | 870 | 1600 |
| AquaGraso-S 10 | 10,0 | 2000 | 2300 | 200 | 1000 | 970 | 1700 |
Oferta separatorów tłuszczu AquaGraso
AquaGraso-S
Separator tłuszczu