AquaOS-W
Osadnik wirowy jednokomorowy żelbetowy z włazem żeliwnym
Normy
osadniki zgodne z normami PN-EN 858-1:2005 oraz PN-EN 858-2:2003
Korpus zbiornika
wykonany z betonu/żelbetu klasy min. C45/55
Nasiąkliwość betonu
mniejsza niż 5%
Włazy
otwór rewizyjny DN600 wyposażony we właz żeliwny klasy C250 lub D400
Wlot
otwór wlotowy ukierunkowany pod kątem 49°
Deflektor
deflektor wlotowy INOX lub PEHD
Zabezpieczenie
bypass zabezpieczający komorę osadnika przed przepływem maksymalnym
Rysunek techniczny i karta katalogowa
Wymiary standardowe
| TYP | Przepływ nominalny Qnom [l/s] | Przepływ maksymalny Qmax [l/s] | Pojemność osadnika Vos [l] | Średnica wewnętrzna Dw [mm] | Średnica zewnętrzna Dz [mm] | Średnica wlotu/wylotu DN [mm] | Wysokość wlotu H1 [mm] | Wysokość wylotu H2 [mm] | Wysokość całkowita Hc* [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AquaOS-W 3 | 3 | 30 | 300 | 1000 | 1300 | 160 | 640 | 610 | 1300 |
| AquaOS-W 6 | 6 | 60 | 600 | 1200 | 1500 | 250 | 750 | 720 | 1500 |
| AquaOS-W 10 | 10 | 100 | 1000 | 1200 | 1500 | 315 | 1085 | 1055 | 1900 |
| AquaOS-W 15 | 15 | 150 | 1500 | 1500 | 1800 | 315 | 1085 | 1055 | 1900 |
| AquaOS-W 20 | 20 | 200 | 2000 | 1500 | 1800 | 400 | 1400 | 1370 | 2300 |
| AquaOS-W 25 | 25 | 250 | 2500 | 1500 | 1800 | 400 | 1600 | 1570 | 2500 |
| AquaOS-W 30 | 30 | 300 | 3000 | 2000 | 2300 | 400 | 1200 | 1170 | 2100 |
| AquaOS-W 35 | 35 | 350 | 3500 | 2000 | 2300 | 500 | 1300 | 1270 | 2300 |
| AquaOS-W 40 | 40 | 400 | 4000 | 2000 | 2300 | 500 | 1500 | 1470 | 2500 |
| AquaOS-W 50 | 50 | 500 | 5000 | 2000 | 2300 | 500 | 1800 | 1770 | 2800 |
| AquaOS-W 60 | 60 | 600 | 6000 | 2500 | 2740 | 600 | 1500 | 1470 | 2650 |
| AquaOS-W 70 | 70 | 700 | 7000 | 2500 | 2740 | 600 | 1700 | 1670 | 2850 |
| AquaOS-W 80 | 80 | 800 | 8000 | 2500 | 2740 | 600 | 1900 | 1870 | 3050 |
| AquaOS-W 90 | 90 | 900 | 9000 | 3000 | 3240 | 700 | 1600 | 1570 | 2850 |
| AquaOS-W 100 | 100 | 1000 | 10 000 | 3000 | 3240 | 700 | 1700 | 1670 | 2950 |
| AquaOS-W 120 | 120 | 1200 | 12 000 | 3000 | 3240 | 700 | 2000 | 1970 | 3250 |
| AquaOS-W 150 | 150 | 1500 | 15 000 | 3000 | 3240 | 800 | 2500 | 2470 | 3850 |
Oferta osadników betonowych AquaOS
AquaOS
Osadnik zawiesin
AquaOS-W
Osadnik zawiesin wirowy
Oferta osadników betonowych AquaOS
AquaOS
Osadnik zawiesin
AquaOS-W
Osadnik zawiesin wirowy