AquaOS
Osadnik żelbetowy z włazem żeliwnym
Normy
osadniki zgodne z normami PN-EN 858-1:2005 oraz PN-EN 858-2:2003
Korpus zbiornika
wykonany z betonu/żelbetu klasy min. C45/55
Włazy
otwór rewizyjny DN600 wyposażony we właz żeliwny klasy C250 lub D400
Wlot i wylot
otwór wlotowy i wylotowy z przejściem szczelnym lub przygotowany otwór pod daną średnicę
Deflektor
deflektor wlotowy INOX lub PEHD
Rysunek techniczny i karta katalogowa
Wymiary standardowe
| TYP Vos | Pojemność osadnika Vos [l] | Średnica wewnętrzna Dw [mm] | Średnica zewnętrzna Dz [mm] | Średnica rur wlotu/wylotu DN [mm] | Wysokość wlotu H1 [mm] | Wysokość wylotu H2 [mm] | Wysokość całkowita Hc* [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AquaOS 1,0 | 1000 | 1200 | 1500 | 160 | 1140 | 1110 | 1800 |
| AquaOS 1,5 | 1500 | 1500 | 1800 | 160 | 1040 | 1010 | 1700 |
| AquaOS 2,0 | 2000 | 1500 | 1800 | 160 | 1340 | 1310 | 2000 |
| AquaOS 3,0 | 3000 | 1500 | 1800 | 200 | 1900 | 1870 | 2600 |
| AquaOS 3,0 | 3000 | 1500 | 1800 | 250 | 1950 | 1920 | 2700 |
| AquaOS 4,0 | 4000 | 2000 | 2300 | 250 | 1550 | 1520 | 2300 |
| AquaOS 4,0 | 4000 | 2000 | 2300 | 315 | 1485 | 1455 | 2300 |
| AquaOS 5,0 | 5000 | 2000 | 2300 | 250 | 1850 | 1820 | 2600 |
| AquaOS 5,0 | 5000 | 2000 | 2300 | 315 | 1785 | 1755 | 2600 |
| AquaOS 6,0 | 6000 | 2500 | 2740 | 315 | 1485 | 1455 | 2350 |
| AquaOS 8,0 | 8000 | 2500 | 2740 | 315 | 1885 | 1855 | 2740 |
| AquaOS 10,0 | 10 000 | 3000 | 3240 | 315 | 1785 | 1755 | 2650 |
| AquaOS 10,0 | 10 000 | 3000 | 3240 | 400 | 1700 | 1670 | 2650 |
| AquaOS 12,0 | 12 000 | 3000 | 3240 | 400 | 2000 | 1970 | 2950 |
Oferta osadników betonowych AquaOS
AquaOS
Osadnik zawiesin
AquaOS-W
Osadnik zawiesin wirowy
Oferta osadników betonowych AquaOS
AquaOS
Osadnik zawiesin
AquaOS-W
Osadnik zawiesin wirowy