AquaOS-W
Single-chamber reinforced concrete vortex sedimentation tank with cast iron manhole cover
Standards
sedimentation tanks compliant with PN-EN 858-1:2005 and PN-EN 858-2:2003 standards
Tank body
made of concrete/reinforced concrete, minimum class C45/55
Concrete water absorption
less than 5%
Manhole covers
DN600 inspection opening equipped with a C250 or D400 class cast iron
Inlet
cover inlet opening directed at a 49° angle
Deflector
inlet deflector made of stainless steel or HDPE
Protection
bypass protecting the sedimentation tank chamber against maximum flow grease and sludge alarm
Technical drawing and catalogue sheet
Standard dimensions
| TYP | Przepływ nominalny Qnom [l/s] | Przepływ maksymalny Qmax [l/s] | Pojemność osadnika Vos [l] | Średnica wewnętrzna Dw [mm] | Średnica zewnętrzna Dz [mm] | Średnica wlotu/wylotu DN [mm] | Wysokość wlotu H1 [mm] | Wysokość wylotu H2 [mm] | Wysokość całkowita Hc* [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AquaOS-W 3 | 3 | 30 | 300 | 1000 | 1300 | 160 | 640 | 610 | 1300 |
| AquaOS-W 6 | 6 | 60 | 600 | 1200 | 1500 | 250 | 750 | 720 | 1500 |
| AquaOS-W 10 | 10 | 100 | 1000 | 1200 | 1500 | 315 | 1085 | 1055 | 1900 |
| AquaOS-W 15 | 15 | 150 | 1500 | 1500 | 1800 | 315 | 1085 | 1055 | 1900 |
| AquaOS-W 20 | 20 | 200 | 2000 | 1500 | 1800 | 400 | 1400 | 1370 | 2300 |
| AquaOS-W 25 | 25 | 250 | 2500 | 1500 | 1800 | 400 | 1600 | 1570 | 2500 |
| AquaOS-W 30 | 30 | 300 | 3000 | 2000 | 2300 | 400 | 1200 | 1170 | 2100 |
| AquaOS-W 35 | 35 | 350 | 3500 | 2000 | 2300 | 500 | 1300 | 1270 | 2300 |
| AquaOS-W 40 | 40 | 400 | 4000 | 2000 | 2300 | 500 | 1500 | 1470 | 2500 |
| AquaOS-W 50 | 50 | 500 | 5000 | 2000 | 2300 | 500 | 1800 | 1770 | 2800 |
| AquaOS-W 60 | 60 | 600 | 6000 | 2500 | 2740 | 600 | 1500 | 1470 | 2650 |
| AquaOS-W 70 | 70 | 700 | 7000 | 2500 | 2740 | 600 | 1700 | 1670 | 2850 |
| AquaOS-W 80 | 80 | 800 | 8000 | 2500 | 2740 | 600 | 1900 | 1870 | 3050 |
| AquaOS-W 90 | 90 | 900 | 9000 | 3000 | 3240 | 700 | 1600 | 1570 | 2850 |
| AquaOS-W 100 | 100 | 1000 | 10 000 | 3000 | 3240 | 700 | 1700 | 1670 | 2950 |
| AquaOS-W 120 | 120 | 1200 | 12 000 | 3000 | 3240 | 700 | 2000 | 1970 | 3250 |
| AquaOS-W 150 | 150 | 1500 | 15 000 | 3000 | 3240 | 800 | 2500 | 2470 | 3850 |
Range of AquaOS concrete sedimentation tanks
AquaOS
Suspended solids sedimentation tank
AquaOS-W
Vortex suspended solids sedimentation tank
Range of AquaOS concrete sedimentation tanks
AquaOS
Suspended solids sedimentation tank
AquaOS-W
Vortex suspended solids sedimentation tank